Trawsnewidydd Pŵer Math Sych Inswleiddio Resin Cyfres SC(B)10 Math 10kV
Dynodiad Math

| 1 | Trawsnewidydd tair cam |
| 2 | Cast Resin |
| 3 | Dirwyn Inswleiddiedig |
| 4 | Cod Lefel Perfformiad |
| 5 | Capasiti Graddiedig (kVA) |
| 6 | Dosbarth Foltedd (kV) |
Arddangosfa cynnyrch
Paramedrau Technegol
Paramedrau Technegol Trawsnewidydd Pŵer Math Sych Cast Resin Epocsi Cyfres SC(B)10 Math 10kV
| Capasiti Graddiedig (kVA) | Cyfuniad Foltedd | Symbol Grŵp Fector | Colled Dim Llwyth (W) | Colled Llwyth (W) | Cerrynt Dim-Llwyth (%) | Impedans cylched fer (%) | Pwysau'r Prif Uned (kg) | Dimensiynau Cyffredinol (mm) | Pellter Rheilffordd (mm) | |||
| Foltedd Uchel (kV) | Ystod Tapio (%) | Foltedd Isel (kV) | Hyd (H) × Lled (W) × Uchder (U) (Heb gaead amddiffynnol) | Hyd (H) × Lled (W) × Uchder (U) (Gyda chaead amddiffynnol) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 neu ±2×2.5 | 0.4 | Yyn0 neu Dyn11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820×600×820 | - | 550×550 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 480 | 850×600×850 | - | 550×550 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | 600 | 950×600×950 | - | 550×550 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1450 | 710×660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1300×1950 | 920×920 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 4800 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 5300 | 1900×980×1900 | 2200×1400×2200 | 1020×920 | |||||
Nodyn:
1.Ar gyfer trawsnewidyddion cyfres SCZ(B)10 sy'n newid tap ar lwyth, dim ond y data canlynol sy'n cael eu haddasu: mae pwysau'n cynyddu 100kg, mae dimensiwn 'a' yn cynyddu 650mm, ac mae dimensiwn 'b' yn cynyddu 750mm oherwydd y trefniant switsh ar lwyth ar ochr y trawsnewidydd.
2.Gall ochr foltedd uchel trawsnewidyddion newid tap ar lwyth ddarparu ystod tapio o 4x2.5%.
3.At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r data pwysau a dimensiwn cyffredinol yn y tabl; gellir gwneud newidiadau heb rybudd ymlaen llaw.
Manyleb safonol
1.Manyleb berthnasol: IC 60076
2.KVA: hyd at 4000 KVA
3.Foltedd cynradd: hyd at 35kV
4.Foltedd eilaidd: 380/400/415V neu wedi'i addasu
5.Codiad tymheredd: 90-100 °C
6.Dull oeri: ONAN
7.Amledd: 50Hz/60Hz
8.Foltedd tapiau: 5 cam 2 * 2.5% neu wedi'i addasu
9.grŵp fector: Dyn5, Dyn11, Yyn0







Claire
Fu Mr

Claire











