Offer switsh cylch chwyddadwy wedi'i inswleiddio'n llawn SafeRing-12 gydag Amddiffyniad Inswleiddio
Dynodiad Math

| 1 | Cod y Gwneuthurwr |
| 2 | Math o Fodel |
| 3 | Foltedd Graddio: 12 Foltedd graddio 12KV; 24 Foltedd graddio 24KV |
| 4 | Math o Gabinet: C: Cabinet Switsh Llwyth; F: Cabinet Switsh Ffiwsiau; V: Cabinet Torrwr Cylched Gwactod; M: Cabinet mesur; SV,SL, Switsh Adrannol Bws; PT: Cabinet PT (Cabinet cyd-amgáu sy'n cynnwys unrhyw gyfuniad o C,F,V,S,VSL.) |
| 5 | Cerrynt Gradd: 630 Cerrynt Gradd 630A; 1250 Cerrynt Gradd 1250A |
| 6 | Math Ehangu: I: Estyniad Chwith; D: Estyniad Dde; ID: Y Ddwy Ochr; Gwag: estynadwy |
| 7 | Dull mynediad/allanfa cebl: Chwith: Chwith; Dde: Dde; GC: Y ddau; Gwag: Blaen |
Dangosyddion Perfformiad
| Cod yr Uned | Disgrifiad | Cod yr Uned | Disgrifiad |
| C | Uned Switsh Llwyth Safonol Sengl-Llwynog | - | Bushing Busbar Uchaf |
| F | Uned Cyfuniad Switsh-Ffiws Llwyth | SL | Uned Cyplydd Bws |
| Yn | Uned Torri Cylchdaith | M | Uned Mesur |
| D | Uned Mewnbynnu Cebl (Heb Switsh) | Rhywiol | Uned PT |
| + | Bushing Ochr Busbar | 1K2(4) | Uned Switsh Llwyth gyda Llwyni Dwbl |
| Pwysedd Nwy SF6 | Pwysedd Absoliwt ar 20℃: 1.4 BAR | Amodau Amgylcheddol Gweithredu Arferol | ||||
| Cyfradd Gollyngiadau Nwy Blynyddol | ≤0.2% y flwyddyn | Tymheredd Uchaf | 40℃ | |||
| Lefel Amddiffyn | IP67 | Tymheredd Isafswm | -40℃ | |||
| Trwch Dur Di-staen Siambr Nwy | 3.0mm | Lleithder Cymharol Cyfartalog Uchafswm | ≤95% | |||
| Uchder | ≤2000 metr | |||||
| Bariau bws | Lliw | |||||
| Bar bws switshis | 400mm²Cu | Panel Blaen Switshis | RAL7012 | |||
| Gêr Switsio Sylfaenu | 150mm²Cu | Paneli Ochr a Chlawr Blaen yr Ystafell Gebl | RAL7035 | |||
| Safonau Cydymffurfiol | ||||||
| GB/T11022 | GB3906 | GB1985 | GB3309 | IEC60129 | IEC60298 | |
| GB16926 | GB38041 | GB1984 | IEC60056 | IEC60265 | IEC60420 | IEC60694 |
Arddangosfa cynnyrch
Paramedrau Technegol
| Model | Modiwl C | Modiwl F | Modiwl V | Modiwl CB | |||
| Switsh Cyfansawdd | Offer Trydanol Cyfunol | Switsh Gwactod | Switsh Datgysylltu/Daearu | Torrwr Cylchdaith Gwactod | Switsh Datgysylltu/Daearu | ||
| Foltedd Graddedig | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Amledd Graddiedig | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Foltedd Gwrthsefyll Amledd Pŵer (Cyfnod-i-Gyfnod/Porthladd) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Foltedd Gwrthsefyll Ysgogiad Mellt | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Cerrynt Graddedig | A | 630 | Nodyn | 630 | 1250/630 | ||
| Cerrynt Torri Dolen Gaeedig Graddfaol | A | 630 | |||||
| Cerrynt Torri Gwefru Cebl Graddedig | A | 135/135 | |||||
| Cerrynt Gwneud Cylchdaith Byr Graddio (Uchaf) | A | 50 | 80 | ||||
| Cerrynt Gwrthsefyll Uchaf Graddedig | kA | 50 | |||||
| Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddiedig | kA/3e | 20 | |||||
| Cerrynt Torri Cylchdaith Byr Graddiedig | kA | 31.5 | 20 | 25 | |||
| Cerrynt Trosglwyddo Graddedig | A | 1750 | |||||
| Cerrynt Uchaf y Ffiws Cysylltiedig | A | 125 | |||||
| Gwrthiant Dolen | -n | ≤300 | ≤600 | ||||
| Bywyd Mecanyddol | Gweithrediadau | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Nodyn: 1) Yn dibynnu ar sgôr cyfredol y ffiws | |||||||
Strwythur Switsgêr Inswleiddio Nwy MR-SafeRing-12

| 1. Adran y Ffiwsiau | 5. Rhif Cyfresol Label1 | 9. Adran y Cebl | 13. Porthladd Gweithredu Switsh Llwyth |
| 2. Dangosydd Foltedd Capacitive | 6. Diagram Sgematig | 10. Adran Mowntio RTU | 14. Porthladd Gweithredu Switsh Daearu |
| 3. Dangosydd Ffawt Tir Cylched Fer (Affesiynol) | 7. Dangosydd Chwythu Ffiws | 11. Clo Allwedd (Affeiriad) | 15. Porthladd Gweithredu Datgysylltydd |
| 4. Dangosydd Pwysedd | 8. Dyfais Clo Padlog wedi'i Gosod ar Banel | 12. Porthladd Gweithredu Torrwr Cylchdaith | 16. Botwm Trip |
| 17. Botwm Cau |







Claire
Fu Mr

Claire









