Trawsnewidydd Dosbarthu wedi'i Selio'n Hermetig Cyfres S13-M Math 10kV
Dynodiad Math

| 1 | Trawsnewidydd Olew-drochi Tri Cham |
| 2 | Cod Lefel Perfformiad |
| 3 | Adeiladwaith wedi'i Selio |
| 4 | Capasiti Gradd kVA |
| 5 | Dosbarth Foltedd kV |
Amodau Gwasanaeth
1.Uchafswm tymheredd amgylchynol: +40°C
2.Isafswm tymheredd amgylchynol: -25°C
3.Uchder: 4.Lleithder cymharol cyfartalog misol uchaf: 90% (ar 20°C)
5.Lleoliad gosod: Wedi'i osod dan do neu yn yr awyr agored mewn safleoedd heb beryglon tân neu ffrwydrad, halogiad difrifol, cyrydiad cemegol, a dirgryniad difrifol.
Arddangosfa cynnyrch
Paramedrau Technegol
| Capasiti graddedig (KVA) | Cyfuniad Foltedd ac Ystod Tap | Cysylltiad label grŵp | S13 | S11 | Impedans Cylchdaith Byr (%) | ||||
| Foltedd uchel (KV) | Ystod Tapio O Foltedd % | Foltedd isel (KV) | Colled dim llwyth (KW) | Colled ar lwyth (KW) | Colled dim llwyth (KW) | Colled ar lwyth (KW) | |||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.08 | 0.63/0.6 | 0.1 | 0.63/0.6 | 4.0 |
| 50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 0.13 | 0.91/0.87 | |||||
| 63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 0.15 | 1.09/1.04 | |||||
| 80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 0.18 | 1.31/1.25 | |||||
| 100 | 0.15 | 1.58/1.5 | 0.2 | 1.58/1.5 | |||||
| 125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 0.24 | 1.89/1.8 | |||||
| 160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 0.28 | 2.31/2.2 | |||||
| 200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 0.34 | 2.73/2.6 | |||||
| 250 | 0.29 | 3.2/3.05 | 0.4 | 3.2/305 | |||||
| 315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.48 | 3.83/3.65 | |||||
| 400 | 0.41 | 4.52/4.3 | 0.57 | 4.52/4.3 | |||||
| 500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.68 | 5.41/5.15 | |||||
| 630 | Dyn11 Yyn0 | 0.57 | 6.2 | 0.81 | 6.2 | 4.5 | |||
| 800 | 0.7 | 7.5 | 0.98 | 7.5 | |||||
| 1000 | 0.83 | 10.3 | 1.15 | 10.3 | |||||
| 1250 | 0.97 | 12 | 1.36 | 12 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 1.64 | 14.5 | |||||
| 2000 | 1.55 | 18.3 | 1.94 | 18.3 | 5.0 | ||||
| 2500 | 1.83 | 21.2 | 2.29 | 21.2 | |||||
Nodweddion Cynnyrch
1.Mae craidd y trawsnewidydd wedi'i lamineiddio o ddalennau dur silicon o ansawdd uchel wedi'u rholio'n oer a fewnforiwyd, gan leihau colledion heb lwyth a cherrynt heb lwyth yn sylweddol. Mae'r craidd hefyd wedi'i rwymo i sicrhau crynoder a lleihau sŵn.
2.Mae'r dirwyniadau foltedd uchel ac isel wedi'u dirwyn â chopr di-ocsigen. Mae'r dirwyniad foltedd isel ar gyfer 500 kVA ac is yn defnyddio strwythur silindrog dwy haen, tra ar gyfer 630 kVA ac uwch, mae'n defnyddio strwythur troellog dwbl neu bedairplyg. Mae'r dirwyniad foltedd uchel yn defnyddio strwythur silindrog aml-haen.
3.Dyn11 yw'r grŵp fector trawsnewidydd, sy'n lleihau effaith harmonigau ar y grid pŵer ac yn gwella ansawdd y cyflenwad pŵer.
4.Mae'r trawsnewidydd yn cynnwys strwythur wedi'i selio'n llawn, gan ymestyn ei oes gwasanaeth a dileu'r angen i godi'r craidd (archwiliad mewnol) a chynnal a chadw.
5.Mae'r lefel sŵn a fesurwyd yn is na'r gofyniad safonol.







Claire
Fu Mr

Claire










