Dyfais diffodd tân nwy awtomatig diwifr deallus - Cyfres Perfluorohexanone
Dynodiad Math

Enw Cynnyrch: Dyfais diffodd tân nwy awtomatig diwifr deallus
Model Cynnyrch: MR/YF□Q-KEG1
Lleddfydd tân: Perfluorohexanone
Math o Gynnyrch: Math Annibynnol
Modd Sbarduno: Cychwyn Trydanol + Cychwyn Thermol
Dull Gosod: Ffit Gwasg Cnau
Arddangosfa cynnyrch
Nodweddion cynnyrch
√ Mae'n cynnwys uned rheoli larwm diwifr a dyfais diffodd tân perfluorohexanone.
√ Canfod tymheredd gwifren, tymheredd amgylchynol a mwg ar-lein ar yr un pryd i atal peryglon tân trydanol.
√ Wedi'i gyfarparu â gwahanol ryngwynebau cyfathrebu fel RS485, 4G, a Lora.
√ Mae'r swyddogaethau'n cynnwys casglu data amser real, cromliniau hanesyddol, cofnodi digwyddiadau, a dadansoddi tueddiadau.
√ Mae dyluniad y cynnyrch math hollt yn caniatáu i'r defnyddiwr ailosod yr uned diffodd yn hawdd ar ôl ei defnyddio, gan alluogi ailddefnyddiau lluosog a lleihau costau gweithredu.
Paramedrau Technegol
| Ffurfweddiad swyddogaeth | MR/YF0.18Q/KEG1 | MR/YF0.3Q/KEG1 | MR/YF0.5Q/KEG1 | MR/YF1.0Q/KEG1 | MR/YF1.5Q/KEG1 |
| Nifer yr Asiant | 180g | 300g | 500g | 1000g | 1500g |
| Gofod Gwarchodedig | ≤0.3m³ | ≤0.6m³ | ≤1m³ | ≤2m³ | ≤3m³ |
| Dimensiynau | 145 * 80 * 20mm | 145 * 125 * 20mm | 63*63*362mm | 63*63*362mm | 63*63*442mm |
| Dull Storio Ynni | Math o Bwysau Heb ei Storio | ||||
| Dull y Cais | Llifogydd Cyflawn neu Lifogydd Lleol | ||||
| Amser Rhyddhau | ≤14 eiliad | ||||
| Amser Oedi Rhyddhau | ≤0.5e | ||||
| Clirio Thermol y Ffroenell | Tymheredd ar 400mm o'r ffroenell ≤75℃ | ||||
| Tymheredd Arwyneb y Lloc | ≤75℃ | ||||
| Dwysedd Diffodd | 100g/m³~130g/m³ | ||||
| Bywyd Gwasanaeth yr Asiant | 6 Blynedd | ||||
| Gofynion Ardal Warchodedig | Dylai'r ardal warchodedig fod yn gymharol gaeedig | ||||
| Dull Gosod | gosod sgriw | ||||
| Amgylchedd Gweithredu | -40~+85℃ ጰ95%RH | ||||
| Dull Actifadu | Gweithrediad rhesymegol (mae'r tymheredd yn fwy na 100℃a mwg wedi'i ganfod ar yr un pryd) | ||||
| Actifadu o bell (trwy blatfform gwesteiwr neu cwmwl) | |||||
| Dechrau gorfodol â llaw (botwm argyfwng, pwyswch a daliwch am 3 eiliad) | |||||
| Gweithrediad gor-dymheredd (pan fydd unrhyw bwynt o linell ganfod thermol yn fwy na 170℃) | |||||
Tabl Dadansoddi Perfformiad o Wahanol Asiantau
| Cymhariaeth Cynnyrch | Dyfais Perfluorohexanone heb bwysau | Powdwr Sych Ultra-mân | Aerosol Poeth | HFC-227ea |
| Diffodd Crynodiad | 4%-6% | 120g/m3 | 100g/m3 | 6.7%-8.7% |
| Crynodiad Niweidiol | 10% | Mygu Cryf | Mygu Cryf | 9% |
| Mecanwaith Diffodd | Amsugno gwres ac ataliad cemegol | Mygu a Lleihau Ocsigen | Ynysu, mygu ac amsugno gwres | Ataliad cemegol |
| Dan bwysau? | Na | Na | Na | Ie |
| Diogel ar gyfer Mannau Meddiannedig? | Ie | Na | Na | Na |
| Addas ar gyfer Offer Trydanol | Ie | Na | Ie | Ie |
| Gweddillion | Dim | Gweddillion powdr trwm | Rhywfaint o bowdr, cyrydol | Dim |
| Risgiau Diogelwch | Dim | Gall yr asiant setlo | Gwres uchel a ryddheir yn ystod yr adwaith | Risg gollyngiadau pwysau |
| Cyfeillgar i'r Amgylchedd | Ie | Na | Na | Na |







Claire
Fu Mr

Claire











