Gêr Switsh Prif Uned Cylch Wedi'i Inswleiddio'n Solet GXGN-12
Dynodiad Math

| 1 | Cod y Gwneuthurwr |
| 2 | Uned Switsio Prif Gêr Cylch Amgaeedig wedi'i Inswleiddio'n Llawn Solet |
| 3 | Rhif Cyfresol y Dyluniad |
| 4 | Foltedd Graddio (kV) |
| 5 | Cerrynt Graddio (A) |
| 6 | Math o Switsh: Switsh Llwyth-C; Torrwr Cylchdaith-V; Datgysylltydd-G; Offer Switsh Cyfuniad Switsh-Ffiws Llwyth-F; Switsh Llwyth CB heb Sefydlu; Torrwr Cylchdaith VB heb Sefydlu Switsh Cysylltiedig Torrwr Cylchdaith VZ |
| 7 | Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddedig (20,25kA) |
| 8 | B: Heb Switsh Sylfaenu; Z: Llinell Allfa Uniongyrchol Gwaelod |
Paramedrau Technegol Switshis
| Enw | Uned | Paramedr | |||
| Foltedd Graddedig | kV | 12 | |||
| Amledd Graddiedig | Hz | 50 | |||
| Cerrynt Graddedig | A | 630 | 1250 | ||
| Lefel Inswleiddio Graddiedig | Amledd Pŵer Gwrthsefyll Foltedd | Egwyl | kV | 48 | |
| Cyfnod-i-Gyfnod | kV | 42 | |||
| Cyfnod-i-Ddaear | kV | 42 | |||
| Foltedd Gwrthsefyll Ysgogiad Mellt | Egwyl | kV | 85 | ||
| Cyfnod-i-Gyfnod | kV | 75 | |||
| Cyfnod-i-Ddaear | kV | 75 | |||
| Cerrynt Torri Cylchdaith Byr Graddio (1e) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddedig (4e) | kA | 25 | 31.5 | ||
| Cerrynt Gwrthsefyll Uchaf Graddedig (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Cerrynt Gwneud Cylched Byr Graddedig (Uchafbwynt) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Lefel Diogelu Amgaead | IP4X | ||||
| Modd Gweithredu | Wedi'i Weithredu gan y Gwanwyn (Math o Storio Ynni) | ||||
Arddangosfa cynnyrch
Paramedrau Technegol Datgysylltydd a Switsh Daearu
| Na. | Eitem | Uned | Paramedr | ||
| 1 | Foltedd Graddedig | kV | 12 | ||
| 2 | Cerrynt Graddedig | A | 630 | 1250 | |
| 3 | Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddfa 4e (RMS) | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Cerrynt Gwrthsefyll Uchaf Graddedig (Uchaf) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | Amledd Pŵer 1 munud yn Gwrthsefyll Foltedd | Cyfnod-i-Gyfnod a Chyfnod-i'r-Ddaear | kV | 42 | |
| Toriad Ynysu | 48 | ||||
| 6 | Foltedd Gwrthsefyll Ysgogiad Mellt Graddedig | Cyfnod-i-Gyfnod a Chyfnod-i'r-Ddaear | kV | 75 | |
| Toriad Ynysu | 85 | ||||
| 7 | Bywyd Mecanyddol y Prif Switsh | gweithrediadau | 3000 | ||
| 8 | Bywyd Mecanyddol Switsh Daearu | gweithrediadau | 3000 | ||
Dimensiynau Allanol
Dimensiynau'r Offer Switsh
| Model | Lled (mm) | Dyfnder (mm) | Uchder (mm) |
| Cabinet PT Switsh Llwyth (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Cabinet Torri Cylched (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Cabinet Torri Cylchdaith (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Cabinet Clymu Bws Torrwr Cylchdaith (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Cabinet Codi Bariau Bysiau (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Cabinet Cyfuniad Switsh-Ffiws Llwyth (F) | 500 | 950 | 1650 |







Claire
Fu Mr

Claire









