Cabinet Dosbarthu Foltedd Isel AC GGD ar gyfer Pŵer Diwydiannol
Dynodiad Math

| 1 | Cabinet Pŵer |
| 2 | Gosod sefydlog a gwifrau cydrannau trydanol |
| 3 | Cabinet Dosbarthu Foltedd Isel AC |
| 4 | Dyluniad Rhif 1: Gallu Torri 15kA Dyluniad Rhif 2: Capasiti Torri 30kA Dyluniad Rhif 3: Gallu Torri 50kA |
| 5 | Cod Cynllun y Prif Gylchdaith |
| 6 | Cod Cynllun Cylchdaith Gynorthwyol |
Perfformiad trydanol
| Model | Foltedd Graddio (V) | Cerrynt Graddio (A) | Cerrynt Torri Cylchdaith Byr Graddio (kA) | Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddedig (1s) (kA) | Cerrynt Gwrthsefyll Uchaf Graddedig (kA) | |
| GGD1 | 380 | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| B | 600(630) | |||||
| C | 400 | |||||
| GGD2 | 380 | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 63 |
| B | 1000 | |||||
| C | 600 | |||||
| GGD3 | 380 | A | 3150 | 50 | 50 | 105 |
| B | 2500 | |||||
| C | 2000 | |||||
1. Prif Gylchedau: Mae cypyrddau GGD yn darparu 129 o gynlluniau cylched (298 o fanylebau) ar gyfer systemau ≤3150A, gan gynnwys opsiynau iawndal adweithiol.
2. Cylchedau Cynorthwyol: Yn cynnwys cynlluniau pŵer deuol gyda thrawsnewidyddion cerrynt LMZ3D ar gyfer amddiffyniad ras gyfnewid.
3. Bariau bysiau: Yn defnyddio bariau bysiau alwminiwm (≤1500A) neu gopr (>1500A) gyda chymalau wedi'u platio â thun.
4. Cydrannau: Yn cyfuno rhannau safonol â chlampiau bariau bws ZMJ arbenigol a switshis cyllell HD13BX.
Arddangosfa cynnyrch
Amlinelliad a Dimensiynau Gosod

| Cod cynnyrch | A | B | C | D |
| GGD06 | 600 | 600 | 450 | 556 |
| GGD06A | 600 | 800 | 450 | 756 |
| GGD08 | 800 | 600 | 650 | 556 |
| GGD08A | 800 | 800 | 650 | 756 |
| GGD10A | 1000 | 600 | 850 | 556 |
| GGD10A | 1000 | 800 | 850 | 756 |
| GGD12 | 1200 | 800 | 1050 | 756 |
Hysbysiad Archebu
Safle gweithredu cynnyrch a gofynion arbennig:
1. Darparu lluniadau archebu cynnyrch, a ddylai gynnwys diagramau gwifrau a nodi capasiti'r trawsnewidydd, manylebau model y prif gydran, cylchedau cangen dosbarthu, a chapasiti
2. Pan fo angen ffurfweddu dyfeisiau mesur ynni trydan a dyfeisiau iawndal awtomatig pŵer adweithiol, dylid darparu'r gofynion ar gyfer ffurfweddu'r mesurydd mesur a'r trawsnewidydd, a dylid nodi capasiti'r cynhwysydd iawndal
3. Nodwch y gofynion ar gyfer trin wyneb y cynnyrch







Claire
Fu Mr

Claire









