Blwch Cangen Cebl Foltedd Uchel Awyr Agored DFW (Cabinet)
Dynodiad Math

| 1 | Blwch Dosbarthu Cebl gyda Switshis |
| 2 | Nifer y Cylchedau sy'n Dod i Mewn |
| 3 | Nifer y Cylchedau Allanol |
| 4 | Nifer y Cylchdeithiau Cangen |
| 5 | Cylchedau Cangen gyda Switshis |
| 6 | Nifer y Switshis mewn Cylchedau Cangen: Gall hepgor os mai dim ond un switsh sydd |
Nodweddion Allweddol
1. Diogel a Heb Gynnal a Chadw: Wedi'i selio a'i inswleiddio'n llawn gyda phennau cebl rwber silicon y gellir eu cyffwrdd, gan sicrhau diogelwch personol a dibynadwyedd hirdymor.
2. Dyluniad Gwydn: Lloc dur di-staen cryno dwy haen gyda gorffeniad esthetig, sy'n cynnig oes gwasanaeth o fwy nag 20 mlynedd.
3. Amser Segur wedi'i Leihau: Yn galluogi cynnal a chadw pŵer rhanbarthol heb amharu ar y prif grid, gan leihau cwmpas toriadau yn sylweddol.
4. Ffurfweddiad Hyblyg: Yn cefnogi un neu fwy o switshis llwyth SF6 gyda dulliau gwifrau amlbwrpas—hyd at 8 cylched cangen ar gyfer yr addasrwydd mwyaf.
5. Amddiffyniad Gwell: Atalyddion mellt dewisol, dangosyddion nam, a ffiwsiau cyfyngu cerrynt i fodloni gofynion amrywiol defnyddwyr.
Arddangosfa cynnyrch
Paramedrau Technegol
| Na. | Enw | Uned | technegol gofyniad | ||
| Cabinet Switsh Llwyth | Trydan Cyfunol Cabinet Offer | ||||
| 1 | Foltedd Graddedig | kV | 12 | ||
| 2 | Amledd Graddiedig | Hz | 50 | ||
| 3 | Cerrynt Graddedig | A | 630 | 200 | |
| 4 | Cerrynt Torri Llwyth Graddedig | A | 630 | 630 | |
| 5 | Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr Graddiedig (RMS) | kA | 20kA | ||
| 6 | Hyd Cylchdaith Byr Graddedig | S | 3au | ||
| 7 | Cerrynt Gwrthsefyll Uchaf Graddedig | kA | 50/63 | ||
| 8 | Cau'r Ddolen Torri Cerrynt | A | 630 | ||
| 9 | Cerrynt Torri Gwefru Cebl Graddedig | A | 25 | ||
| 10 | Cerrynt Torri Trawsnewidydd Dim Llwyth Graddedig | A | 16 | ||
| 11 | Cerrynt Torri Trosglwyddo Graddedig | A | 1750 | ||
| 12 | Ffiws Cerrynt Torri Cylched Byr Darpar (RMS) | kA | 63 | ||
| 13 | Switsh Daearu Cerrynt Gwrthsefyll Amser Byr/ Hyd | kA | 25kA/1e | ||
| 14 | Gweithrediadau Torri Cerrynt Graddedig | bob tro | ≥200 | ||
| 15 | Bywyd Mecanyddol | bob tro | ≥2000 | ||
| 16 | Cyfradd Gollyngiadau Blynyddol Nwy SF6 | ≤1% | |||
| 17 | Amledd Pŵer 1 munud Gwrthsefyll Foltedd (RMS) | Ar draws Pellter Ynysu | kV | 48 | |
| Rhwng Cyfnodau | kV | 42 | |||
| Cyfnod-i-Ddaear | kV | 42 | |||
| Ysgogiad Mellt Gwrthsefyll Foltedd (Uchafbwynt) | Ar draws Pellter Ynysu | kV | 85 | ||
| Rhwng Cyfnodau | kV | 75 | |||
| Cyfnod-i-Ddaear | kV | 75 | |||
| 18 oed | Mecanwaith Gweithredu'r Gwanwyn | Gweithrediad â llaw, Gellir ei uwchraddio i fodur | |||
| 19 | Foltedd Gweithredu | Yn | DC 48V AC 220V | ||
| 20 | Pellter Ymgripiad Inswleiddio Allanol | mm/kV | ≥20 | ||
| 21 | Gwahaniaeth Amser Agor | ms | |||
| 22 | Gwahaniaeth Amser Cau | ms | |||
| 23 | Prif Gwrthiant Cylchdaith | uΩ | |||
| 24 | Lefel Diogelu Amgaead | IP4X | |||
Lluniad Gosod Sylfaen (Ar gyfer Cyfeirnod)







Claire
Fu Mr

Claire










